Калькуляторы
Стена
| Материал | Количество |
|---|---|
| Листов гипсокартона | 13 м2 |
| Профиль UD | 16 пог.м |
| Профиль CD | 29 пог.м |
| Соединительные крабы | 0 шт. |
| Подвес прямой | 16 шт. |
| Удлинитель профилей | 0 шт. |
| Дюбеля быстрого монтажа | 64 шт. |
| Саморезы по металу (блохи) | 79 шт. |
| Саморезы для гипсокартона | 308 шт. |
| Шпаклевка | 5.85 кг. |
| Лента уплотнительная | 16 пог.м |
| Минераловатная теплоизоляция | 13 м2 |
Данные по количеству материалов являются ориентировочными: не учитывают потерь на раскрой.
Потолок
| Материал | Количество |
|---|---|
| Листов гипсокартона | 13 м2 |
| Профиль ПП 60/27 | 34 пог.м |
| Профиль ПН 28/27 | 16 пог.м |
| Удлинитель профилей | 4 шт. |
| Соединительные крабы 60/27 | 20 шт. |
| Подвес прямой | 20 шт. |
| Шуруп LN 9 | 19 шт. |
| Шуруп TN 25 | 299 шт. |
| Анкерный элемент | 10 шт. |
| Дюбель К 6/35 | 32 шт. |
| Саморезы по металу (блохи) | 253 шт. |
| Лента армирующая | 16 пог.м |
| Лента уплотнительная 30х3, 2мм | 17 пог.м |
| Шпаклевка | 5.2 кг. |
| Грунтовка | 1.3 л. |
Данные по количеству материалов являются ориентировочными: не учитывают потерь на раскрой.
Перегородка
| Материал | Количество |
|---|---|
| Листов гипсокартона | 26 м2 |
| Профиль ПН 50/40 (75/40, 100/40) | 10 пог.м |
| Профиль ПС 50/50 (75/50, 100/50) | 26 пог.м |
| Шуруп TN 25 | 377 шт. |
| Шпаклевка | 7.8 кг. |
| Лента армирующая | 20 пог.м |
| Дюбель К 6/35 | 21 шт. |
| Саморезы по металу (блохи) | 130 шт. |
| Лента уплотнительная | 16 пог.м |
| Грунтовка | 2.6 л. |
| Плита минераловатная | 13 м2 |
Данные по количеству материалов являются ориентировочными: не учитывают потерь на раскрой.
